ÄP: Ajaleht avaldas Credit
Suisse’i ja Oxfordi Ülikooli koostatud nimekirja euroriikide elanike netovara
väärtuse kohta 2012. aastal. Sealt selgub, et vaid Slovakkia inimesed on Eesti
inimestest vaesemad. Eesti kodanikul on keskmiselt vara 21 000 euro väärtuses.
http://www.ap3.ee/article/2013/3/20/vaata-kui-vaesed-eestlased-eurotsoonis-on
Varade maht Credit Suisse’i andmetel 2012. aastal.
Keskmine vara kodaniku kohta (mediaanvara) eurodes
Luksemburg 215 000 (119 000)
Prantsusmaa 206 000 (63 000)
Belgia 181 000 (93 000)
Itaalia 165 000 (96 000)
Austria 139 000 (63 000)
Saksamaa 135 000 (33 000)
Holland 135 000 (48 000)
Iirimaa 118 000 (47 000)
Soome 113 000 (57 000)
Küpros 87 000 (31 000)
Hispaania 81 000 (41 000)
Kreeka 70 000 (28 000)
Portugal 60 000 (22 000)
Malta 48 000 (25 000)
Sloveenia 45 000 (24 000)
Eesti 21 000 (11 000)
Slovakkia 19 000 (11 000)
No comments:
Post a Comment